时间:2022-06-14 17:35:12来源:赵云经理
【深圳市】科技型中小微企业贷款贴息贴保拟资助项目及额度
根据《深圳市科技计划项目管理办法》《深圳市科技研发资金管理办法》《深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目管理办法》等规定,市科技创新委员会拟对2022年拟资助的科技型中小微企业贷款贴息贴保专项410个项目进行公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
业务咨询电话:86524476、86329860
投诉处理处室:科技监督和诚信建设处
投诉联系邮箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
传 真:88101180
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室
邮 编:518035
附件:2022年深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目拟资助表 | |||||
序号 | 申请单位 | 拟资助金额(万元) | |||
利息 | 保险费 | 担保费 | 合计 | ||
1 | 深圳市智胜新电子技术有限公司 | 4.42 | 0 | 0 | 4.42 |
2 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 10.67 | 0 | 0 | 10.67 |
3 | 深圳市联星库博信息技术有限公司 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 |
4 | 深圳市新光芯制器件有限公司 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 |
5 | 深圳深略智慧信息服务有限公司 | 2.85 | 0 | 1.5 | 4.35 |
6 | 三元科技(深圳)有限公司 | 6.97 | 0 | 3.53 | 10.5 |
7 | 中海北斗(深圳)导航技术有限公司 | 1.71 | 0 | 0.47 | 2.18 |
8 | 深圳市朋格幕墙设计咨询有限公司 | 6.68 | 0 | 0 | 6.68 |
9 | 深圳仕上电子科技有限公司 | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 |
10 | 深圳中电数码显示有限公司 | 46.14 | 0 | 0 | 46.14 |
11 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
12 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 8.19 | 0 | 0 | 8.19 |
13 | 深圳市强大创新科技实业有限公司 | 17.14 | 0 | 0 | 17.14 |
14 | 深圳鼎识科技股份有限公司 | 23.47 | 0 | 0 | 23.47 |
15 | 深圳市三和汇鑫净化科技有限公司 | 6.88 | 0 | 0 | 6.88 |
16 | 深圳市华太检测有限公司 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 |
17 | 深圳市江启科技有限公司 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 |
18 | 深圳市星威恒科技有限公司 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 |
19 | 深圳市纳瑞自动化设备有限公司 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 |
20 | 深圳市友博数控机床有限公司 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 |
21 | 麦凯申精密制造(深圳)有限公司 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 |
22 | 深圳时代能创能源科技有限公司 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 |
23 | 深圳市睿华涂布科技有限公司 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 |
24 | 深圳市欣诚科技有限公司 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 |
25 | 深圳市致诚达科技有限公司 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 |
26 | 深圳市润恒泰实业有限公司 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 |
27 | 深圳市新联鑫网络科技有限公司 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 |
28 | 深圳市彩昇印刷机械有限公司 | 6.89 | 0 | 0 | 6.89 |
29 | 深圳市中新浩医学科技有限公司 | 19.14 | 0 | 0 | 19.14 |
30 | 深圳市金海威景观设计工程有限公司 | 23.36 | 0 | 0 | 23.36 |
31 | 深圳市拓普旺模具有限公司 | 9.76 | 0 | 0 | 9.76 |
32 | 深圳市正康科技有限公司 | 20.76 | 0 | 0 | 20.76 |
33 | 深圳汇思诺科技有限公司 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 |
34 | 深圳市鼎业欣电子有限公司 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 |
35 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 |
36 | 深圳市爱能特科技有限公司 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 |
37 | 深圳圣斯尔电子技术有限公司 | 10.88 | 0 | 5.27 | 16.15 |
38 | 深圳科澳汽车科技有限公司 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 |
39 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 |
40 | 深圳市台钜电工有限公司 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 |
41 | 深圳小美网络科技有限公司 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |
42 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 20.23 | 0 | 1 | 21.23 |
43 | 前海节事科技(深圳)有限公司 | 17.92 | 0 | 0 | 17.92 |
44 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 4.34 | 0 | 0 | 4.34 |
45 | 深圳市塔联科技有限公司 | 11.32 | 0 | 0 | 11.32 |
46 | 深圳市乐凡信息科技有限公司 | 6.62 | 0 | 0 | 6.62 |
47 | 深圳市功夫机器人有限公司 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 |
48 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | 8.03 | 0 | 0 | 8.03 |
49 | 三恒精密工业(深圳)有限公司 | 10.48 | 0 | 0 | 10.48 |
50 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 |
51 | 深圳市日升质电子科技有限公司 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 |
52 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 0 | 0 | 6 | 6 |
53 | 深圳星河创意科技开发有限公司 | 4.47 | 0 | 0 | 4.47 |
54 | 深圳飞赛精密钣金技术有限公司 | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 |
55 | 深圳市乐雅科技有限公司 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |
56 | 深圳市力合创新科技有限公司 | 17.03 | 0 | 0 | 17.03 |
57 | 深圳车联讯网络科技服务有限公司 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 |
58 | 深圳市同健光电有限公司 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
59 | 深圳市赛义德信息技术有限公司 | 13 | 0 | 5.28 | 18.28 |
60 | 深圳市汉龙时代光电有限公司 | 6.57 | 0 | 0 | 6.57 |
61 | 深圳前海立方信息技术有限公司 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77 |
62 | 深圳市誉托科技有限公司 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 |
63 | 深圳安智杰科技有限公司 | 5.71 | 0 | 1 | 6.71 |
64 | 深圳市青蓝自动化科技有限公司 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |
65 | 深圳市迈瑞德电子有限公司 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 |
66 | 深圳市迈瑞德电子有限公司 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69 |
67 | 深圳市英盟塑胶模具有限公司 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 |
68 | 深圳栢讯灵动科技有限公司 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
69 | 深圳市科达嘉电子有限公司 | 7.82 | 0 | 2.83 | 10.65 |
70 | 深圳蓝韵生物技术有限公司 | 15.43 | 0 | 0 | 15.43 |
71 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 3.47 | 0 | 2.83 | 6.3 |
72 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 0 | 0 | 4.71 | 4.71 |
73 | 深圳市盛佳丽电子有限公司 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 |
74 | 深圳市十八度卓越科技有限公司 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 |
75 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 51.18 | 0 | 0 | 51.18 |
76 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | 8.82 | 0 | 0 | 8.82 |
77 | 深圳市芯电元科技有限公司 | 3.34 | 0 | 0 | 3.34 |
78 | 深圳市简星自动化设备有限公司 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 |
79 | 莱福士电力电子设备(深圳)有限公司 | 17.05 | 0 | 0 | 17.05 |
80 | 深圳市中企怡华环保科技有限公司 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 |
81 | 深圳市宏森环保科技有限公司 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 |
82 | 深圳市韦德勋光电科技有限公司 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 |
83 | 深圳市正善电子有限公司 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 |
84 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 |
85 | 深圳市青青源科技有限公司 | 17.89 | 0 | 0 | 17.89 |
86 | 易塑科技(深圳)有限公司 | 6.52 | 0 | 0 | 6.52 |
87 | 深圳市雄迈电子科技有限公司 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 |
88 | 深圳市鑫华美电子有限公司 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 |
89 | 深圳市国源铭光电科技有限公司 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 |
90 | 深圳市思创新材科技有限公司 | 4.29 | 0 | 1.5 | 5.79 |
91 | 深圳远东卓越科技有限公司 | 18.82 | 0 | 9.2 | 28.02 |
92 | 深圳市兰洋科技有限公司 | 12.73 | 0 | 0 | 12.73 |
93 | 深圳市哲扬科技有限公司 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 |
94 | 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 | 9.66 | 0 | 0 | 9.66 |
95 | 深圳市晶茂微科技有限公司 | 13 | 0 | 0 | 13 |
96 | 深圳市安格斯机械有限公司 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 |
97 | 深圳市晶锐显科技有限公司 | 11.78 | 0 | 0 | 11.78 |
98 | 深圳市九阳安防智能工程有限公司 | 3.53 | 0 | 0 | 3.53 |
99 | 深圳市安普创视科技有限公司 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |
100 | 深圳市爱克斯达电子有限公司 | 3.18 | 0 | 1.41 | 4.59 |
101 | 众立智能科技(深圳)有限公司 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |
102 | 深圳市微米生物技术有限公司 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 |
103 | 宇山自动化技术(深圳)有限公司 | 2.7 | 0 | 1.06 | 3.76 |
104 | 深圳优迪生物技术有限公司 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |
105 | 深圳市宝润科技有限公司 | 1.49 | 0 | 1.32 | 2.81 |
106 | 深圳市宝润科技有限公司 | 2.95 | 0 | 1 | 3.95 |
107 | 深圳市西城微科电子有限公司 | 3.04 | 0 | 0 | 3.04 |
108 | 深圳市凝锐电子科技有限公司 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 |
109 | 深圳智慧赛宁科技有限公司 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
110 | 深圳市益百通科技有限公司 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55 |
111 | 深圳云存科技有限公司 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 |
112 | 深圳市华方信息产业有限公司 | 11.46 | 0 | 0 | 11.46 |
113 | 深圳市灵韵先锋科技有限公司 | 10.32 | 0 | 0 | 10.32 |
114 | 深圳市通测检测技术有限公司 | 14.49 | 0 | 4.95 | 19.44 |
115 | 深圳市新德昌精密有限公司 | 5.92 | 0 | 0 | 5.92 |
116 | 深圳市兰拓科技发展有限公司 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 |
117 | 深圳市希恩凯电子有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 |
118 | 深圳市鸿达顺科技开发有限公司 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 |
119 | 深圳市瓦力自动化有限公司 | 2.78 | 0 | 1.45 | 4.23 |
120 | 深圳可视科技有限公司 | 16.06 | 0 | 0 | 16.06 |
121 | 深圳市前海智慧交通运营科技有限公司 | 4.16 | 0 | 2 | 6.16 |
122 | 深圳浩彩显示技术有限公司 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 |
123 | 深圳燕浩实业发展有限公司 | 100 | 0 | 0 | 100 |
124 | 深圳聚点互动科技有限公司 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 |
125 | 深圳市共安实业发展有限公司 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 |
126 | 深圳市广正弘自动化科技有限公司 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 |
127 | 深圳市龙德科技有限公司 | 52.78 | 0 | 0 | 52.78 |
128 | 深圳市特纳电子有限公司 | 35.82 | 0 | 0 | 35.82 |
129 | 深圳市科利德光电材料股份有限公司 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |
130 | 深圳市九思泰达技术有限公司 | 18.51 | 0 | 0 | 18.51 |
131 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 | 27.34 | 0 | 7.42 | 34.76 |
132 | 高利通科技(深圳)有限公司 | 3.07 | 0 | 1.5 | 4.57 |
133 | 深圳市通规技术检测有限公司 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |
134 | 深圳市金政软件技术有限公司 | 14.25 | 0 | 0 | 14.25 |
135 | 深圳市恒伟信业显示科技有限公司 | 3.02 | 0 | 0 | 3.02 |
136 | 深圳市尚为伟业有限公司 | 7.94 | 0 | 3.53 | 11.47 |
137 | 深圳市春旺环保科技股份有限公司 | 20.32 | 0 | 0 | 20.32 |
138 | 深圳市锐骏半导体股份有限公司 | 32.42 | 0 | 0 | 32.42 |
139 | 深圳市德航智能技术有限公司 | 22.83 | 0 | 0 | 22.83 |
140 | 深圳市利达成科技有限公司 | 19.53 | 0 | 0 | 19.53 |
141 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 31.87 | 0 | 0 | 31.87 |
142 | 深圳市本元威视科技有限公司 | 6.97 | 0 | 0 | 6.97 |
143 | 深圳思为科技有限公司 | 26.41 | 0 | 0 | 26.41 |
144 | 深圳市瑞科慧联科技有限公司 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
145 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | 12.06 | 0 | 3.53 | 15.59 |
146 | 深圳市飞比电子科技有限公司 | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 |
147 | 深圳市西宝船舶电子有限公司 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25 |
148 | 深圳市国人在线信息技术有限公司 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
149 | 深圳市派高金属制品有限公司 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
150 | 深圳市卡森机电技术有限公司 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 |
151 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 16.8 | 0 | 5.66 | 22.46 |
152 | 深圳市禹龙通电子股份有限公司 | 17.64 | 0 | 0 | 17.64 |
153 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 10.58 | 0 | 0 | 10.58 |
154 | 深圳市力银电子有限公司 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |
155 | 深圳市可信华成通信科技有限公司 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
156 | 深圳市鑫洲芯微电子有限公司 | 2.78 | 0 | 1.41 | 4.19 |
157 | 深圳市可信华成通信科技有限公司 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 |
158 | 深圳硕日新能源科技有限公司 | 8.58 | 0 | 2.25 | 10.83 |
159 | 深圳市华阳新材料科技有限公司 | 9.89 | 0 | 4.5 | 14.39 |
160 | 深圳市泰嘉电子有限公司 | 12.86 | 0 | 3.31 | 16.17 |
161 | 深圳市蓝蜂时代实业有限公司 | 10.97 | 0 | 0 | 10.97 |
162 | 深圳市维鼎康联信息技术有限公司 | 27.12 | 0 | 0 | 27.12 |
163 | 深圳市瀚宏数码科技有限公司 | 4.58 | 0 | 0 | 4.58 |
164 | 深圳市欣宏亚电子股份有限公司 | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 |
165 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | 19.35 | 0 | 6.6 | 25.95 |
166 | 深圳市光彩凯宜电子开发有限公司 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |
167 | 深圳市友惠电子有限公司 | 20.22 | 0 | 0 | 20.22 |
168 | 深圳市高仁电子新材料有限公司 | 8.62 | 0 | 2.35 | 10.97 |
169 | 深圳市诚瑞丰科技股份有限公司 | 7.6 | 0 | 3.53 | 11.13 |
170 | 深圳市凯卓光电有限公司 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 |
171 | 深圳市创美实业有限公司 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 |
172 | 深圳市创容新能源有限公司 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 |
173 | 深圳市星科启电子商务有限公司 | 18.19 | 0 | 0 | 18.19 |
174 | 深圳市云铖科技有限公司 | 11.45 | 0 | 0 | 11.45 |
175 | 深圳市迈普视通科技有限公司 | 0 | 0 | 3.63 | 3.63 |
176 | 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | 4.49 | 0 | 0 | 4.49 |
177 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 |
178 | 深圳市旅行家科技有限公司 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 |
相关文章热文推荐
最新文章推荐文章
|